DDG-33型工业电导率仪
应用领域DDG-33型工业电导率仪适用于软化水,蒸汽冷凝水,海水蒸馏,原水以及去离子水电导率的连续监测原理&标准&配置符合JB/T 6855-2017工业电导率
应用领域
DDG-33型工业电导率仪适用于软化水,蒸汽冷凝水,海水蒸馏,原水以及去离子水电导率的连续监测
原理&标准&配置
符合JB/T 6855-2017工业电导率仪
兼容多种规格两环电导电极,可选配电导发送器,DDGF-2043-205D(常数为0.01/cm),DDGF-2043-405D(常数为0.1/cm),DDGF-2043-605D(常数为1/cm)
主要特点
液晶屏显示,按键操作,操作简便
支持电导率,温度测量
支持量程自动切换
支持温度自动补偿
支持自动上,下限报警功能
支持断电保护功能
数据上传和管理
具有(4~20)mA DC隔离信号输出,输出上限和输出下限可任意设置
技术参数
产品名称 | 工业电导率仪 | |
产品型号 | DDG-33 | |
电导率级别 | 2.0级 | |
测量参数 | 电导率,温度 | |
电导率 | 范围 | 0.000μS/cm~10.0 mS/cm(二环电导电极) |
仪器引用误差 | ±2.0% FS | |
温度 | 范围 | (-10.0~120.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
仪器示值误差 | ±0.5℃(0℃-60℃) ±1.0℃(其他范围) | |
自动温度补偿范围 | (-10.0~120.0)℃ | |
温度系数补偿范围 | (0~10.0)%/℃ | |
输出信号 | 隔离(4~20)mA,最大负载为750Ω | |
报警,控制继电器触点容量 | 2.5A,250V交流(无感) | |
外壳防护等级 | IP65 | |
安装方式 | 仪器:壁挂式安装 传感器:流通式 | |
开孔尺寸(mm) | 140×140 | |
传感器线缆长度(m) | 3m(标配) | |
使用环境 | 环境温度(-5~50)℃,相对湿度≤90% | |
供电电源 | AC (220±22)V,(50±0.5)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 166×166×110,约2 | |
两环电导电极 | 可选配三种电导池,DDGF-2043-205D电导发送器(常数为0.01/cm),DDGF-2043-405D电导发送器(常数为0.1/cm),DDGF-2043-605D电导发送器(常数为1/cm) | |
两环电导电极 流通式安装 | 进水:Φ6,出水 |
DDG-33型工业电导率仪装箱单
序号 | 名称及规格 | 数量 |
1 | DDG-33型工业电导率仪电子单元 | 1台 |
2 | 国际通用电源线(不带插头) | 1根 |
3 | 安装板 (SC8.126.021) | 2件 |
4 | GB67-85 不锈钢螺钉M4×10 | 4只 |
5 | GB67-85 不锈钢螺钉M5×20 | 2只 |
6 | GB93-87 垫圈4 | 4只 |
7 | GB848-85不锈钢平垫圈4 | 4只 |
8 | 保险丝BGXP 0.5Aφ5×20 | 2只 |
9 |
DDF-2043-205D-1、DDF-2043-205D-3、DDF-2043-405D-1、 | 1套 |
10 | 使用说明书 | 1本 |
11 | 产品合格证 | 1份 |