DGB-480多参数水质分析仪
DGB-480型多参数水质分析仪产品,专为现场快速检测设计,测量过程快速、简便。采用新的LED测试技术,集成8个特定吸收峰波长的LED光源,可实现多个水质项目的
DGB-480型多参数水质分析仪产品,专为现场快速检测设计,测量过程快速、简便。采用新的LED测试技术,集成8个特定吸收峰波长的LED光源,可实现多个水质项目的检测。既可以配套雷磁专用试剂检测也可以自制试剂检测,使用灵活。主要应用于生活饮用水、游泳池水、地表水等水质的现场测定或者实验室分析。
DGB-480多参数水质分析仪主要特点
采用高清彩色液晶触摸屏,显示清晰
6种波长比色测量(420nm、470nm、515nm、540nm、620nm、650nm)
色度测量(365nm)
浊度90º散射光测量(850nm),符合ISO7027标准
支持三种测量模式:浓度(mg/L)、吸光度(Abs)、透射比(%)
内置60+检测方法,并可进行扩展升级,用户可自定义测量方法(20种),多种浓度单位可选
金属(20):硼、砷、铜、镉、铅、锌、汞、铁、锰、钙、铝、镍、银、钡、钼、钴、铍、总铬、六价铬、亚铁离子
无机物(18):硝酸盐氮、硝酸盐、亚硝酸盐氮、亚硝酸盐、总磷酸盐、铵离子、亚硫酸盐、硫酸盐、氯化物、氟化物、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物(CN-)、硫化物、水硬度、硅酸盐、二氧化硅、总碱度
消毒剂(8):余氯、总氯、二氧化氯、臭氧、溴酸盐、过氧化氢、一氯胺(DPD)、一氯胺(靛酚法)
综合污染指标(6):氨氮、总氮、总磷、COD(低)、COD(高)、高锰酸盐指数
物理综合指标(7):色度、浊度、悬浮物、pH(4.8-6.4)、pH(6.2-7.6)、pH(6.8-8.4)、pH(8.0-9.6)
兼容性好,支持Φ16mm比色管或Φ25mm比色瓶
支持设定稀释比,自动计算样品原始浓度
可选内置校准曲线或自定义校准曲线,支持1-5点校准
支持样品ID设置
支持数据存储(2000套)、查阅、删除、传输
符合GLP,实现数据追溯和统计分析
支持连接标准RS-232串口打印机打印测量结果
具有USB接口,通过专用通信软件与PC连接,实现数据传输
大容量锂电池供电,支持连接PC和移动电源充电,或者USB端口直接供电
具有电池电量提示功能和充电状态提醒功能
支持自动关机
标配移液枪,消解比色管,便携式防护箱
DGB-480多参数水质分析仪技术参数
产品名称 | 多参数水质分析仪 |
产品型号 | DGB-480 |
波长数量 | 8 |
波长 | 365nm、420nm、470nm、515nm、540nm、620nm、650nm、850nm |
测量范围 | 色度:(0~100.0)PCU; 浊度:(0.50~50.0)NTU、(50.0~500)NTU; 吸光度:0~1.500(420nm、470nm、620nm); 0~2.000(515nm、540nm、650nm); 透射比:(0~100.0)%。 |
浊度示值误差 | 不超过±8%或±0.5NTU |
色度示值误差 | 不超过±3%或±1PCU |
吸光度线性误差 | 吸光度≤0.100:不超过 ±0.008 吸光度0.101~0.300:不超过 ±8.0% 吸光度0.301~0.600:不超过 ±4.0% 吸光度>0.600:不超过 ±6.0% |
波长最大允许误差 | ±4nm |
透射比噪声与漂移 | 透射比为0%噪声:≤0.2% 透射比为100%噪声:≤0.5% 漂移:≤0.5%/30min |
透射比最大允许误差 | ≤2.0% |
透射比重复性 | ≤0.5% |
测量池 | 25mm比色瓶、16mm比色管 |
测量方法 | 60+项,可拓展 |
数据存储 | 2000套 |
电源 | 可充电锂电池,电源适配器 输入AC(100~240)V;输出DC5V |
尺寸(mm),重量(kg) | 105×241×90,0.6 |
包装尺寸(mm),毛重(kg) |
注:本产品按照“仪器+工作试剂+校准试剂”选购销售,配置灵活,方便客户选择。样品需要消解的部分检测项目,需选配DX-01或者DX-02型消解器。
检测配套试剂
参数 | 试剂包名称 | 方法 | 使用次数 | 需消解 | 测量范围(mg/L) | 产品编号 | 波长 |
氨氮 | 氨氮试剂包 | 纳氏试剂法 | 100次 | ⚪ | 0.03-10.00 | 780200N03 | 420 |
总氮 | 总氮试剂包 | 碱性过硫酸钾消解-变色酸钠法 | 25次 | ● | 1-30.0 | 782500N02 | 420 |
总磷 | 总磷试剂包 | 钼酸铵法 | 25次 | ● | 0.05-1.000 | 780300N02 | 650 |
COD(低) | COD预制管试剂0~150mg/L | 重铬酸钾法 | 25次 | ● | 10.0-150.0 | 780100N01 | 420 |
COD(高) | COD预制管试剂0~1500mg/L | 重铬酸钾法 | 25次 | ● | 150-1500 | 780100N02 | 620 |
高锰酸盐指数 | 高锰酸盐指数试剂包 | 高锰酸盐法 | 100次 | ● | 0.5-10.0 | 781800N00 | 540 |
余氯 | 余氯试剂包 | DPD法 | 100次 | ⚪ | 0.02-5.00 | 780800N01 | 515 |
余氯/总氯 | 余氯/总氯试剂包 | DPD法 | 100次 | ⚪ | 0.02-5.00 | 780800N02 | 515 |
余氯/二氧化氯 | 余氯/二氧化氯试剂包 | DPD法 | 100次 | ⚪ | 0.02-5.00(余氯); 0.04-10.00(二氧化氯) | 780800N03 | 515 |
余氯/总氯/二氧化氯 | 余氯/总氯/二氧化氯试剂包 | DPD法 | 100次 | ⚪ | 0.02-5.00(余氯/总氯); 0.04-10.00(二氧化氯) | 780800N04 | 515 |
臭氧 | 臭氧试剂包 | 靛蓝法 | 100次 | ⚪ | 0.02-2.00 | 782800N11 | 620 |
一氯胺 | 一氯胺(靛酚法)试剂包 | 靛酚法 | 100次 | ⚪ | 0.02-5.00 | 787900N02 | 515 |
一氯胺 | 一氯胺(DPD法)试剂包 | DPD法 | 100次 | ⚪ | 0.02-5.00 | 787900N00 | 515 |
溴酸盐 | 溴酸盐试剂包 | 3,3二甲基萘啶法 | 100次 | ⚪ | 0.005-2.00 | 786300N02 | 540 |
过氧化氢 | 过氧化氢试剂包 | 亚铁离子还原-邻菲罗啉法 | 100次 | ⚪ | 0.025-5.00 | 784300N02 | 515 |
硝酸盐氮 | 硝酸盐氮试剂包 | 变色酸钠法 | 25次 | ⚪ | 0.5-30.0 | 783200N02 | 420 |
硝酸盐 | 硝酸盐氮试剂包 | 变色酸钠法 | 25次 | ⚪ | 2.5-130.0 | 783200N02 | 420 |
亚硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮试剂包 | 磺胺法 | 100次 | ⚪ | 0.005-0.500 | 783300N02 | 540 |
亚硝酸盐 | 亚硝酸盐氮试剂包 | 磺胺法 | 100次 | ⚪ | 0.015-1.500 | 783300N02 | 540 |
总磷酸盐 | 总磷试剂包 | 钼酸铵法 | 100次 | ● | 0.15-3.00 | 780300N02 | 650 |
铵离子 | 氨氮试剂包 | 纳氏试剂法 | 100次 | ⚪ | 0.04-12.00 | 780200N03 | 420 |
亚硫酸盐 | 亚硫酸盐试剂包 | 甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺法 | 100次 | ⚪ | 2.5-500.0 | 783900N02 | 540 |
硫酸盐 | 硫酸盐试剂包 | 硫酸钡比浊法 | 100次 | ⚪ | 0.5-100 | 786400N02 | 850 |
氯化物 | 氯化物试剂包 | 硫氰酸汞法 | 100次 | ⚪ | 1.000-100.0 | 786700N02 | 470 |
氟 | 氟化物试剂包 | 氟试剂法 | 100次 | ⚪ | 0.02-2.00 | 785900N02 | 620 |
亚氯酸盐 | 亚氯酸盐试剂包 | 邻联甲苯胺二盐酸盐 | 100次 | ⚪ | 0.02-2.0 | 787300N02 | 420 |
氯酸盐 | 氯酸盐试剂包 | 邻联甲苯胺分光光度法 | 100次 | ⚪ | 0.05-2.00 | 786900N02 | 420 |
氰离子(CN-) | 氰化物试剂包 | 异烟酸-巴比妥酸法 | 100次 | ⚪ | 0.005-0.50 | 787200N02 | 620 |
硫化物 | 硫化物试剂包 | 亚甲基蓝法 | 100次 | ⚪ | 0.01-1.00 | 787100N02 | 650 |
水硬度 | 水硬度试剂包 | 钙镁试剂法 | 100次 | ⚪ | 5-500 | 781700N00 | 470 |
硅酸盐 | 二氧化硅试剂包 | 硅钼蓝光光度法 | 100次 | ⚪ | 0.025-2.5 | 787500N01 | 650 |
二氧化硅 | 二氧化硅试剂包 | 硅钼蓝光光度法 | 100次 | ⚪ | 0.05-5.00 | 787500N01 | 650 |
硼 | 硼试剂包 | 甲亚胺-H法 | 100次 | ⚪ | 0.02-4.00 | 784900N02 | 420 |
砷 | —— | 二乙基二硫代氨基甲酸银法 | —— | —— | 0.005~0.500 | —— | 540 |
铜 | 铜试剂包 | 双环己酮草酰二腙法 | 100次 | ⚪ | 0.025-10.00 | 784600N02 | 620 |
镉 | 镉试剂包 | 镉试剂法 | 100次 | ⚪ | 0.003-0.300 | 783600N02 | 470 |
铅 | 铅试剂包 | TPPS法(四苯基卟啉四磺酸水合物) | 100次 | ⚪ | 0.025-1.000 | 784500N02 | 470 |
锌 | 锌试剂包 | 锌试剂法 | 100次 | ⚪ | 0.05-5.00 | 784100N02 | 620 |
汞 | 汞试剂包 | 镉试剂法 | 100次 | ⚪ | 0.002-0.200 | 784800N02 | 515 |
铁 | 铁试剂包 | 邻菲罗啉法 | 100次 | ● | 0.025-5.00 | 783000N01 | 515 |
锰 | 锰试剂包 | 高碘酸氧化法 | 100次 | ⚪ | 0.1-20.0 | 783800N02 | 515 |
钙 | 钙显色试剂 | 偶氮胂法 | 100次 | ⚪ | 0.5-50.0 | 784700N02 | 620 |
铝 | 铝试剂包 | 铬天青S法 | 100次 | ⚪ | 0.005-0.300 | 784400N02 | 620 |
镍 | 镍试剂包 | 丁二酮肟法 | 100次 | ⚪ | 0.05-10.00 | 784000N02 | 540 |
银 | 银试剂包 | 3,5-Br2-PADAP法 | 100次 | ⚪ | 0.01-1.00 | 786100N02 | 540 |
钡 | 钡试剂包 | 二溴对甲基偶氮甲磺法 | 100次 | ⚪ | 0.010-1.000 | 786600N02 | 620 |
钼 | 钼试剂包 | 硫氰酸钠法 | 100次 | 60℃水浴1min | 0.10-20.00 | 786200N02 | 470 |
钴 | 钴试剂包 | 5-CL-PADAB法 | 100次 | ⚪ | 0.005-1.000 | 786500N02 | 540 |
铍 | 铍试剂包 | 铍试剂Ⅲ法 | 100次 | ⚪ | 0.005-0.080 | 786800N02 | 540 |
总铬 | 总铬试剂包 | 二苯碳酰二肼法 | 100次 | ● | 0.02-2.00 | 785700N01 | 540 |
六价铬 | 六价铬试剂包 | 二苯碳酰二肼法 | 100次 | ⚪ | 0.02-2.00 | 785800N01 | 540 |
亚铁离子 | 亚铁离子试剂包 | 邻菲罗啉法 | 100次 | ⚪ | 0.025-5.00 | 782900N02 | 515 |
甲醛 | 甲醛试剂包 | 乙酰丙酮法 | 100次 | ●(或60℃水浴) | 0.05-5.00 | 783700N02 | 420 |
阴离子洗涤剂 | 阴离子洗涤剂试剂包 | 亚甲基蓝法 | 100次 | ⚪ | 0.025-2.00 | 786000N02 | 650 |
挥发酚 | 挥发酚试剂包 | 4-氨基安替比林法 | 100次 | 0.02-2.00 | 787000N02 | 515 | |
尿素 | 尿素试剂包 | 二乙酰一肟-安替比林法 | 100次 | ● | 0.05-5.00 | 782000N00 | 470 |
PH(4.8-6.4)pH试剂包 | 氯酚红 | 100次 | ⚪ | 787400N02 | 540 | ||
pH | PH(6.2-7.6)pH试剂包 | 溴百里酚蓝 | 100次 | ⚪ | —— | 787400N03 | 620 |
pH | PH(6.8-8.4)pH试剂包 | 酚红 | 100次 | ⚪ | —— | 787400N04 | 420 |
pH | PH(8.0-9.6)pH试剂包 | 百里酚蓝 | 100次 | ⚪ | —— | 787400N05 | 620 |
色度 | —— | 铂钴比色法 | —— | —— | 0.0-100.0 | —— | 365 |
浊度 | —— | 90°散射法 | —— | —— | 0.5-50.0,50.0-500 | —— | 850 |
悬浮物 | —— | 比浊法 | —— | —— | 1~1000 | —— | 850 |
检测项目
参数 | 方法号 | 方法 | 需消解 | 检出限mg/L | 测量范围mg/L | 重复性 | 测量误差 |
铝 | 1 | 铬天青S法 | ⚪ | 0.005 | 0.005~0.300 | 0.005mg/L | ±0.01mg/L |
六价铬 | 2 | 二苯碳酰二肼法 | ⚪ | 0.02 | 0.02~2.00 | 3.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
水硬度 | 3 | 钙镁试剂法 | ⚪ | 5 | 5~500 | 2.00% | ±5%或±6mg/L |
高锰酸盐指数 | 4 | 高锰酸盐法 | ● | 0.5 | 0.5~10.0 | 2.00% | ±0.5mg/L |
氨氮 | 5 | 纳氏试剂法 | ⚪ | 0.03 | 0.03~10.00 | 2.00% | ±5% |
二氧化氯 | 6 | DPD法 | ⚪ | 0.04 | 0.04~10.00 | 2.00% | ±5%或±0.1 mg/L |
余氯 | 7 | DPD法 | ⚪ | 0.02 | 0.02~5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
总氯 | 8 | DPD法 | ⚪ | 0.02 | 0.02~5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
硝酸盐氮 | 9 | 变色酸钠法 | ⚪ | 0.5 | 0.5~30.0 | 2.00% | ±5%或±0.5 mg/L |
硝酸盐 | 10 | 变色酸钠法 | ⚪ | 2.5 | 2.5~130.0 | 2.00% | ±5%或±2.5 mg/L |
铵离子 | 11 | 纳氏试剂法 | ⚪ | 0.04 | 0.04~12.00 | 2.00% | ±5% |
砷 | 12 | 二乙基二硫代氨基甲酸银法 | ⚪ | 0.005 | 0.005~0.500 | 3.00% | ±10%FS |
铁 | 13 | 邻菲罗啉法 | ● | 0.025 | 0.025~5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
锰 | 14 | 高碘酸氧化法 | ⚪ | 0.1 | 0.1~20.0 | 2.00% | ±5%或±0.2mg/L |
氟化物 | 15 | 氟试剂法 | ⚪ | 0.02 | 0.02~2.00 | 2.00% | ±0.04 mg/L或±10% |
氯化物 | 16 | 硫氰酸汞法 | ⚪ | 1 | 1.000~100.0 | 3.00% | ±5% |
硫酸盐 | 17 | 硫酸钡比浊法 | ⚪ | 0.5 | 0.5~100 | 2.50% | ±5%或±2.5 mg/L |
臭氧 | 18 | 靛蓝法 | ⚪ | 0.02 | 0.02~2.00 | 2.00% | ±0.1mg/L |
溴酸盐 | 19 | 3,3二甲基萘啶法 | ⚪ | 0.005 | 0.005~2.00 | 2.00% | ±5%或±0.010 mg/L |
亚氯酸盐 | 20 | 邻联甲苯胺二盐酸盐 | ⚪ | 0.02 | 0.02~2.0 | 2.00% | ≤1.00mg/L:±0.05mg/L;>1. 00mg/L:±5% |
氯酸盐 | 21 | 邻联甲苯胺分光光度法 | ⚪ | 0.05 | 0.05~2.00 | 2.00% | ±5%或±0.05mg/L |
氰化物 | 22 | 异烟酸~巴比妥酸法 | ⚪ | 0.005 | 0.005~0.50 | 2.00% | >0.1mg/L示值误差:±0.010 mg/L;≤0.1mg/L示值误差:±0.005 mg/L |
镉 | 23 | 镉试剂法 | ⚪ | 0.003 | 0.003~0.300 | 2.00% | ±5%或±0.010 mg/L |
铜 | 24 | 双环己酮草酰二腙法 | ⚪ | 0.025 | 0.025~10.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
汞 | 25 | 镉试剂法 | ⚪ | 0.002 | 0.002~0.200 | 2.50% | ±10%或±0.01 mg/L |
铅 | 26 | TPPS法(四苯基卟啉四磺酸水合物) | ⚪ | 0.025 | 0.025~1.000 | 2.00% | ±0.05mg/L |
二氧化硅 | 27 | 硅钼蓝光光度法 | ⚪ | 0.05 | 0.05~5.00 | 2.00% | ±5%或±0.1mg/L |
锌 | 28 | 锌试剂法 | ⚪ | 0.05 | 0.05~5.00 | 2.00% | ±0.25mg/L |
甲醛 | 29 | 乙酰丙酮法 | ●(或60℃水浴) | 0.05 | 0.05~5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
阴离子洗涤剂 | 30 | 亚甲基蓝法 | ⚪ | 0.025 | 0.025~2.00 | 2.50% | ±0.1 mg/L |
挥发酚 | 31 | 4~氨基安替比林法 | ⚪ | 0.02~2.00 | 0.02 | ≤1.00mg/L:±0.05mg/L;>1. 00mg/L:±5% | 0.020 |
亚铁离子 | 32 | 邻菲罗啉法 | ⚪ | 0.025 | 0.025~5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
尿素 | 33 | 二乙酰一肟-安替比林法 | ● | 0.05 | 0.05~5.00 | 3.00% | ±5%或±0.1 mg/L |
COD(低) | 34 | 重铬酸钾法 | ● | / | 10.0~150.0 | 3.00% | ±8% |
COD(高) | 35 | 重铬酸钾法 | ● | / | 150~1500 | 3.00% | ±8% |
总氮 | 36 | 碱性过硫酸钾消解-变色酸钠法 | ● | 1 | 1~30.0 | 3.00% | ±5%或±1 mg/L |
总磷 | 37 | 钼酸铵法 | ● | 0.05 | 0.05~1.000 | 3.00% | ±10% |
亚硝酸盐氮 | 38 | 磺胺法 | ⚪ | 0.005 | 0.005~0.500 | 2.00% | ±5%或±0.01 mg/L |
过氧化氢 | 39 | 亚铁离子还原-邻菲罗啉法 | ⚪ | 0.025 | 0.025-5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
悬浮物 | 40 | 比浊法 | ⚪ | 1 | 1~1000 mg/L | 2.00% | ±5%或10mg/L |
亚硫酸盐 | 41 | 甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺法 | ⚪ | 2.5 | 2.5~500.0 | 2.00% | ±5%或±5 mg/L |
硫化物 | 42 | 亚甲基蓝法 | ⚪ | 0.01 | 0.01~1.00 | 2.00% | ±0.05 mg/L |
钙 | 43 | 偶氮胂法 | ⚪ | 0.5 | 0.5~50.0 | 3.00% | ±5% |
总铬 | 44 | 二苯碳酰二肼法 | ● | 0.02 | 0.02~2.00 | 3.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
银 | 45 | 3,5-Br2-PADAP法 | ⚪ | 0.01 | 0.01~1.00 | 2.50% | ±0.1 mg/L |
钡 | 46 | 二溴对甲基偶氮甲磺法 | ⚪ | 0.01 | 0.010~1.000 | 2.50% | ±0.1 mg/L |
铍 | 47 | 铍试剂Ⅲ法 | ⚪ | 0.005 | 0.005~0.080 | 5.00% | ±0.005mg/L |
钴 | 48 | 5-CL~PADAB法 | ⚪ | 0.005 | 0.005~1.000 | 2.00% | ±5%或±0.01 mg/L |
钼 | 49 | 硫氰酸钠法 | 60℃水浴1min | 0.1 | 0.10~20.00 | 2.00% | ±0.1 mg/L |
一氯胺(靛酚法) | 50 | 靛酚法 | ⚪ | 0.02 | 0.02~5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05mg/L |
镍 | 51 | 丁二酮肟法 | ⚪ | 0.05 | 0.05~10.00 | 2.00% | ±0.5mg/L |
硼 | 52 | 甲亚胺-H法 | ⚪ | 0.02 | 0.02~4.00 | 2.00% | ±5%或±0.04 mg/L |
总碱度 | 53 | 甲基橙光度比色法 | ⚪ | 10mg/L | 0~500(以CaCO3计) | 2.50% | ±5%,总碱度<100mg/L, 误差±5 mg/L |
总磷酸盐 | 54 | 钼酸铵法 | ● | 0.15 | 0.150~3.00 | 3.00% | ±10% |
亚硝酸盐 | 55 | 磺胺法 | ⚪ | 0.015 | 0.015~1.500 | 2.00% | ±5%或±0.03 mg/L |
pH量程1 | 56 | ⚪ | pH(4.8~6.4) | ||||
pH量程2 | 57 | 溴百里酚蓝 | ⚪ | pH(6.2~7.6) | |||
pH量程3 | 58 | 酚红 | ⚪ | pH(6.8~8.4) | |||
pH量程4 | 59 | 百里酚蓝 | ⚪ | pH(8.0~9.6) | |||
硅酸盐 | 60 | 硅钼蓝光光度法 | ⚪ | 0.025 | 0.025~2.5(以Si计) | 2.00% | ±5%或±0.05mg/L |
一氯胺(DPD法) | 61 | DPD法 | ⚪ | 0.02 | 0.02~5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05mg/L |
色度 | 99 | 铂钴比色法 | ⚪ | 0.0~100.0 | 1.50% | ±3%或±1PCU | |
浊度 | 100 | 90°散射法 | ⚪ | 0.5~50.0,50.0~500 | 2.00% | ±8%或±0.5NTU |
DGB-480型多参数水质分析仪装箱单
序号 | 名称及规格 | 数量 |
1 | DGB-480型多参数水质分析仪 | 1台 |
2 | 比色管 | 1套 |
3 | 比色瓶 | 1套 |
4 | 微量可调移液枪100μL-1000μL | 1把 |
5 | 1mL枪头(100只) | 1包 |
6 | 50mL玻璃瓶(带刻度) | 4只 |
7 | 25mL玻璃瓶(带刻度) | 4只 |
8 | USB充电器 | 1个 |
9 | USB电源线(A公头转Φ5.5×2.1) | 1根 |
10 | USB通信线(A公头转mini公头) | 1根 |
11 | 打印机连接线(miniUSB公头转DB9M) | 1根 |
12 | 便携式防护箱 | 1只 |
13 | 使用说明书 | 1本 |
14 | 480配套试剂测试流程 | 1份 |
15 | 产品合格证 | 1份 |